:
|
太陽: | 日出 06:34, 日落 17:09. |
月亮: | 月出 21:56, 月落 10:28, |
地磁场: 安静 | |
水温: +22 °C |
20:00晚上從20:00至20:59 | +16 °C大致多雲 |
21:00晚上從21:00至21:59 | +16 °C大致多雲 |
22:00晚上從22:00至22:59 | +16 °C短期和小雨 |
23:00晚上從23:00至23:59 | +16 °C短期和小雨 |
太陽: | 日出 06:34, 日落 17:10. |
月亮: | 月出 22:49, 月落 11:00, |
地磁场: 安静 | |
水温: +22 °C | |
紫外线指数: 0,8 (绿色) |
00:00晚上從00:00至00:59 | +16 °C短期和小雨 |
01:00晚上從01:00至01:59 | +16 °C短期和小雨 |
02:00晚上從02:00至02:59 | +16 °C短期和小雨 |
03:00晚上從03:00至03:59 | +16 °C短期和小雨 |
04:00晚上從04:00至04:59 | +16 °C短期和小雨 |
05:00晚上從05:00至05:59 | +16 °C短期和小雨 |
06:00上午從06:00至06:59 | +16 °C短期和小雨 |
07:00上午從07:00至07:59 | +16 °C短期和小雨 |
08:00上午從08:00至08:59 | +16 °C短期和小雨 |
09:00上午從09:00至09:59 | +16 °C短期和小雨 |
10:00上午從10:00至10:59 | +16 °C短期和小雨 |
11:00上午從11:00至11:59 | +16 °C短期和小雨 |
12:00下午從12:00至12:59 | +16 °C短期和小雨 |
13:00下午從13:00至13:59 | +15 °C短期和小雨 |
14:00下午從14:00至14:59 | +15 °C短期和小雨 |
15:00下午從15:00至15:59 | +15 °C短期和小雨 |
16:00下午從16:00至16:59 | +15 °C短期和小雨 |
17:00下午從17:00至17:59 | +14 °C短期和小雨 |
18:00晚上從18:00至18:59 | +14 °C短期和小雨 |
19:00晚上從19:00至19:59 | +14 °C短期和小雨 |
20:00晚上從20:00至20:59 | +13 °C短期和小雨 |
21:00晚上從21:00至21:59 | +13 °C短期和小雨 |
22:00晚上從22:00至22:59 | +13 °C短期和小雨 |
23:00晚上從23:00至23:59 | +13 °C短期和小雨 |
太陽: | 日出 06:35, 日落 17:10. |
月亮: | 月出 23:40, 月落 11:29, |
地磁场: 安静 | |
水温: +22 °C | |
紫外线指数: 1,5 (绿色) |
00:00晚上從00:00至00:59 | +13 °C短期和小雨 |
01:00晚上從01:00至01:59 | +13 °C短期和小雨 |
02:00晚上從02:00至02:59 | +13 °C短期和小雨 |
03:00晚上從03:00至03:59 | +13 °C短期和小雨 |
04:00晚上從04:00至04:59 | +13 °C短期和小雨 |
05:00晚上從05:00至05:59 | +13 °C短期和小雨 |
06:00上午從06:00至06:59 | +13 °C短期和小雨 |
07:00上午從07:00至07:59 | +13 °C短期和小雨 |
08:00上午從08:00至08:59 | +13 °C短期和小雨 |
09:00上午從09:00至09:59 | +13 °C短期和小雨 |
10:00上午從10:00至10:59 | +13 °C短期和小雨 |
11:00上午從11:00至11:59 | +13 °C短期和小雨 |
12:00下午從12:00至12:59 | +13 °C短期和小雨 |
13:00下午從13:00至13:59 | +13 °C短期和小雨 |
14:00下午從14:00至14:59 | +13 °C短期和小雨 |
15:00下午從15:00至15:59 | +13 °C短期和小雨 |
16:00下午從16:00至16:59 | +14 °C短期和小雨 |
17:00下午從17:00至17:59 | +14 °C短期和小雨 |
18:00晚上從18:00至18:59 | +14 °C短期和小雨 |
19:00晚上從19:00至19:59 | +14 °C短期和小雨 |
20:00晚上從20:00至20:59 | +14 °C短期和小雨 |
21:00晚上從21:00至21:59 | +14 °C短期和小雨 |
22:00晚上從22:00至22:59 | +14 °C許多雲彩 |
23:00晚上從23:00至23:59 | +14 °C短期和小雨 |
太陽: | 日出 06:35, 日落 17:11. |
月亮: | 月出 --:--, 月落 11:57, |
地磁场: 安静 | |
水温: +22 °C | |
紫外线指数: 1,3 (绿色) |
00:00晚上從00:00至00:59 | +14 °C短期和小雨 |
01:00晚上從01:00至01:59 | +14 °C許多雲彩 |
02:00晚上從02:00至02:59 | +14 °C許多雲彩 |
03:00晚上從03:00至03:59 | +14 °C短期和小雨 |
04:00晚上從04:00至04:59 | +14 °C許多雲彩 |
05:00晚上從05:00至05:59 | +14 °C短期和小雨 |
06:00上午從06:00至06:59 | +14 °C短期和小雨 |
07:00上午從07:00至07:59 | +15 °C短期和小雨 |
08:00上午從08:00至08:59 | +15 °C短期和小雨 |
09:00上午從09:00至09:59 | +15 °C短期和小雨 |
10:00上午從10:00至10:59 | +15 °C許多雲彩 |
11:00上午從11:00至11:59 | +16 °C短期和小雨 |
12:00下午從12:00至12:59 | +16 °C許多雲彩 |
13:00下午從13:00至13:59 | +16 °C短期和小雨 |
14:00下午從14:00至14:59 | +16 °C短期和小雨 |
15:00下午從15:00至15:59 | +16 °C短期和小雨 |
16:00下午從16:00至16:59 | +16 °C短期和小雨 |
17:00下午從17:00至17:59 | +16 °C短期和小雨 |
18:00晚上從18:00至18:59 | +16 °C短期和小雨 |
19:00晚上從19:00至19:59 | +15 °C短期和小雨 |
20:00晚上從20:00至20:59 | +16 °C短期和小雨 |
21:00晚上從21:00至21:59 | +15 °C短期和小雨 |
22:00晚上從22:00至22:59 | +15 °C短期和小雨 |
23:00晚上從23:00至23:59 | +15 °C短期和小雨 |
太陽: | 日出 06:36, 日落 17:11. |
月亮: | 月出 00:30, 月落 12:24, |
地磁场: 安静 | |
水温: +22 °C | |
紫外线指数: 0,7 (绿色) |
00:00晚上從00:00至00:59 | +15 °C短期和小雨 |
01:00晚上從01:00至01:59 | +15 °C短期和小雨 |
02:00晚上從02:00至02:59 | +15 °C雨 |
03:00晚上從03:00至03:59 | +15 °C短期和小雨 |
04:00晚上從04:00至04:59 | +15 °C短期和小雨 |
05:00晚上從05:00至05:59 | +15 °C短期和小雨 |
06:00上午從06:00至06:59 | +16 °C短期和小雨 |
07:00上午從07:00至07:59 | +16 °C短期和小雨 |
08:00上午從08:00至08:59 | +16 °C短期和小雨 |
09:00上午從09:00至09:59 | +16 °C大致多雲 |
10:00上午從10:00至10:59 | +16 °C許多雲彩 |
11:00上午從11:00至11:59 | +17 °C短期和小雨 |
12:00下午從12:00至12:59 | +17 °C短期和小雨 |
13:00下午從13:00至13:59 | +17 °C短期和小雨 |
14:00下午從14:00至14:59 | +17 °C短期和小雨 |
15:00下午從15:00至15:59 | +17 °C許多雲彩 |
台湾 | |
+886 | |
台北市 | |
台北市 | |
台北市 | |
Asia/Taipei, GMT 8. 冬季時間 | |
DMS: 緯度: 25°2'52" N; 經度: 121°31'55" E; DD: 25.0478, 121.532; 海拔米: 10; | |
Afrikaans: TaipeiAzərbaycanca: TaipeiBahasa Indonesia: TaipeiDansk: TaipeiDeutsch: TaipehEesti: TaipeiEnglish: TaipeiEspañol: TaipéiFilipino: TaipeiFrançaise: TaipeiHrvatski: TaipeiItaliano: TaipeiLatviešu: TaipeiLietuvių: TaipėjusMagyar: TaipeiMelayu: TaipeiNederlands: TaipeiNorsk bokmål: TaipeiOʻzbekcha: TaipeiPolski: TajpejPortuguês: TaipéRomână: TaipeiShqip: TaipeiSlovenčina: Tchaj-pejSlovenščina: Tchaj-pejSuomi: TaipeiSvenska: TaipeiTiếng Việt: Đài BắcTürkçe: TaipeiČeština: Tchaj-pejΕλληνικά: ΤαϊπέιБеларуская: Горад ТайбэйБългарски: ТайпейКыргызча: ТайбэйМакедонски: ТајбејМонгол: ТайбэйРусский: ТайбэйСрпски: ТајпејТоҷикӣ: ТайбэйУкраїнська: ТайбейҚазақша: ТайбэйՀայերեն: Տայբէյעברית: טאיפייاردو: تايبيهالعربية: تايبيهفارسی: تایپهमराठी: तैपेइहिन्दी: ताइपेবাংলা: তৈপেইગુજરાતી: તૈપેઇதமிழ்: தைபேஇతెలుగు: తైపేఇಕನ್ನಡ: ತೈಪೇಇമലയാളം: തൈപേഇසිංහල: තෛපෙඉไทย: ไทเปქართული: ტაიბეი中國: 台北市日本語: タイペイ한국어: 타이베이 |